| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| mount pearl turf | Sat, May. 16, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| mpsa turf | Thu, May. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| mpsa turf | Sat, May. 23, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| mpsa turf | Thu, May. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| mpsa turf | Sat, May. 30, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | cancelled |
| mpsa turf | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | practice on turf |
| turf | Sat, Jun. 06, 2026 11:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Sat, Jun. 13, 2026 11:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| turf | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Sat, Jun. 20, 2026 11:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Thu, Jun. 25, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Sat, Jun. 27, 2026 11:30 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Tue, Jul. 07, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| Morris academy | Tue, Jul. 07, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Morris academy at 7 |
| mpsa turf | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | turf |
| mpsa turf | Tue, Jul. 21, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Tue, Jul. 21, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Tue, Jul. 28, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Thu, Jul. 30, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Tue, Aug. 04, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Thu, Aug. 06, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Tue, Aug. 11, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Thu, Aug. 13, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Tue, Aug. 18, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | mpsa turf |
| mpsa turf | Thu, Aug. 20, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| mpsa turf | Tue, Aug. 25, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Sat, Jul. 18, 2026 9:10 AM - 10:10 AM
alexandra Williams memorial field
Sat, Jul. 18, 2026 1:50 PM - 2:50 PM
Alexandra Williams memorial field
Sun, Jul. 19, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Alexandra Williams memorial field
Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
turf
Tue, Jul. 21, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
mpsa turf
Tue, Jul. 21, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
mpsa turf