| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, May. 09, 2026 9:30 AM - 10:45 AM | |
| Lower Smallwood | Thu, May. 14, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | conditioning and cardio Dress in Layers |
| Middle Smallwood | Sat, May. 16, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | practice |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sun, May. 17, 2026 10:15 AM - 11:45 AM | cancelled |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Thu, May. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | we are aware some we are aware some girls are selling tickets during this time slot . |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sun, May. 24, 2026 10:00 AM - 11:30 AM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Thu, May. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, May. 30, 2026 9:30 AM - 10:30 AM | cancelled |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sun, May. 31, 2026 10:00 AM - 11:30 AM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Thu, Jun. 04, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Lower Smallwood | Wed, Jun. 10, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Turf | Sat, Jun. 20, 2026 9:30 AM - 11:00 AM | |
| Turf | Sun, Jun. 21, 2026 10:00 AM - 11:30 AM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Wed, Jun. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | cancelled |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, Jun. 27, 2026 9:30 AM - 11:00 AM | |
| Team Gushue Sports Complex 1 | Wed, Jul. 08, 2026 6:45 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Ed Moyst (upper grass field ) |
| Turf | Thu, Jul. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Turf | Sat, Jul. 18, 2026 9:30 AM - 11:00 AM |
Sun, Jul. 26, 2026 4:30 PM - 6:00 PM
Team Gushue Sports Complex Turf
Thu, Jul. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Sat, Jul. 18, 2026 9:30 AM - 11:00 AM