| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| MPSA Turf | Mon, May. 04, 2026 8:45 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| MPSA Turf | Sat, May. 09, 2026 12:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| MPSA Turf | Mon, May. 11, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| MPSA Turf | Sat, May. 16, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Mon, May. 18, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, May. 23, 2026 9:30 AM - 10:30 AM | Updated time due to game conflicts on turf |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Mon, May. 25, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, May. 30, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | cancelled |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Thu, Jun. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, Jun. 06, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Mon, Jun. 08, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Mon, Jun. 15, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Mon, Jun. 15, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Upper Smallwood (Ed Moyst Field) | Mon, Jun. 22, 2026 6:00 PM - 7:15 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Mon, Jun. 29, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, Jul. 04, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Mon, Jul. 06, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Team Gushue Sports Complex Turf | Sat, Jul. 11, 2026 12:00 PM - 1:00 PM |
Thu, Jul. 09, 2026 9:00 PM - 10:45 PM
Team Gushue Sports Complex Turf
Sat, Jul. 11, 2026 9:00 PM - 10:45 PM
Team Gushue Sports Complex Turf