| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf Field, Team Gushue Complex | Thu, May. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field, Team Gushue Complex | Tue, May. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, May. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jul. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | cancelled |
| Turf field at Gushue | Tue, Aug. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field at Gushue | Thu, Aug. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field at Gushue | Tue, Aug. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field at Gushue | Thu, Aug. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| Turf field at Gushue | Tue, Aug. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field at Gushue | Thu, Aug. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Aug. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Aug. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Sep. 01, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Sep. 03, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Thu, Aug. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Tue, Aug. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Thu, Aug. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM