Location | Date | Notes |
---|---|---|
Powerplex Gymnasium | Sat, May. 03, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Rainbow Gully | Sat, May. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice. Turf |
Powerplex Gymnasium | Sun, May. 04, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Benvon's Room (Powerplex) | Mon, May. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Indoor Turf |
Rainbow Gully | Sat, May. 10, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather. |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 17, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | cancelled |
Central Field (MPSH) | Wed, May. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
smallwood Turf | Thu, May. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 24, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | cancelled |
Small wood Turf | Sun, May. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice |
turf | Tue, May. 27, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
turf | Fri, May. 30, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 31, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
turf | Fri, Jun. 06, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 07, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
turf | Tue, Jun. 10, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
turf | Fri, Jun. 13, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 14, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 21, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
turf | Fri, Jun. 27, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
turf | Fri, Jul. 04, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
turf | Fri, Aug. 01, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
turf | Fri, Aug. 29, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Turf | Fri, Sep. 05, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Final fun day practice |
Sat, Jun. 07, 2025 10:30 AM - 11:30 PM
Alexandria Williams ( Bay Bulls)
Sat, Jun. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Alexandria Williams (Bay Bulls)
Sun, Jun. 08, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Alexandria Williams ( Bay Bulls)
Thu, Jun. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Fri, Jun. 06, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
practice
Sat, Jun. 07, 2025 12:00 PM - 1:00 PM