Location | Date | Notes |
---|---|---|
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 13, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Reid Centre Gym | Sat, Apr. 26, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
Reid Centre Gym | Sat, May. 03, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, May. 04, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Benvon Room | Wed, May. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice @ Benvon Room |
Rainbow Gully | Sat, May. 10, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Shared Practice @ Rainbow Gully |
Turf @ MT Pearl | Tue, May. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
MPSA Turf field | Sun, Jun. 01, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Turf | Thu, Jun. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field | Fri, Jun. 20, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
Sandpitch / next to Central | Mon, Jun. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Upper Smallwood / Ed Moyst Field | Thu, Jun. 26, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
sandpitch | Mon, Jun. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Upper Smallwood | Thu, Jul. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Central Field | Sun, Jul. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
Sandpitch | Mon, Jul. 07, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Upper Smallwood | Thu, Jul. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Central | Sun, Jul. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
Sandpitch | Mon, Jul. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Upper Smallwood | Thu, Jul. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Fri, Jul. 18, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Middle Smallwood Field 1
Sat, Jul. 19, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Middle Smallwood Field 2
Thu, Jul. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM
Practice