| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| MPSA TURF | Mon, May. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Sun, May. 24, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, May. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Sun, May. 31, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Sun, Jun. 07, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Sun, Jun. 14, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Sun, Jun. 21, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Sun, Jun. 28, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Pratice |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Team Practice |
Sat, May. 30, 2026 1:00 PM - 2:30 PM
Team Gushue Sports Complex Turf
Sun, Jun. 07, 2026 2:00 PM - 3:30 PM
Upper Smallwood - Ed Moyst Field
Sun, Jun. 14, 2026 10:00 AM - 11:30 PM
Fieldians Grounds
Sun, Jun. 21, 2026 2:00 PM - 3:30 PM
Upper Smallwood - Ed Moyst Field
Thu, May. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Team Practice
Sun, May. 31, 2026 11:30 AM - 12:30 PM
Team Practice
Thu, Jun. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Team Practice