| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| MPSA Turf | Tue, May. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, May. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice with other U12 Compass Team |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice with other U12 Compass Team |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Mon, Jul. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Practice with other U12 Compass Team |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | practice with white caps staff - all U12 compass together |
| MPSA turf | Thu, Jul. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | practice |
| MPSA Turf | Tue, Aug. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice with other U12 Compass Team |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Aug. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice with other U12 Compass Team |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Aug. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice with other U12 Compass Team |
| MPSA Turf | Thu, Aug. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Wed, Aug. 12, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Team Gushue Sports Complex Turf