| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf Field MPSA | Sat, May. 16, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Thu, May. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Sat, May. 23, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| Turf Field MPSA | Thu, May. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Sat, Jun. 06, 2026 11:00 AM - 11:30 AM | Team Jog |
| MPSA Turf | Sat, Jun. 06, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Sat, Jun. 20, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Sat, Jun. 27, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Sat, Jul. 18, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Alexander Williams Memorial Field
Sat, Jul. 18, 2026 10:20 AM - 11:20 AM
Alexander Williams Memorial Field
Sun, Jul. 19, 2026 9:15 AM - 10:15 AM
Alexander Williams Memorial Field
Fri, Jul. 24, 2026 10:30 AM - 11:30 AM
Paradise DW-1B
Fri, Jul. 24, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Paradise DW-1B
Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM